서울 송파구 인구
서울 송파구의 주민등록 인구는 2026년 9월 말 648,138명으로 전국의 1.27%이고, 1년 전보다 2,409명(0.37%) 늘었습니다.
2026년 9월 말 주민등록 인구 648,138명 1년 증감 +2,409명(+0.37%)
- 남자
- 309,805명(47.8%)
- 여자
- 338,333명(52.2%)
- 여자 100명당 남자
- 91.6명
- 세대수
- 289,024세대
- 세대당 인구
- 2.24명
- 전국 비중
- 1.27%
- 서울특별시 안 순위
- 25곳 중 1위
- 2025년 9월 말 인구
- 645,729명
- 1년 증감
- +2,409명(+0.37%)
- 세대수 1년 증감
- +2,188세대
풀이
- 서울 송파구는 1년 사이 2,409명(0.37%) 늘었습니다 - 같은 기간 전국 인구는 0.13% 줄었습니다.
- 서울 송파구는 서울특별시 시군구 25곳 가운데 인구 1위이고, 서울특별시 인구의 6.98%가 삽니다.
- 서울 송파구에서 가장 많은 연령대는 30~39세(16.4%)입니다. 60세 이상은 25.89%로 전국(29.98%)보다 낮고, 20세 미만은 14.93%로 전국(14.63%)보다 높습니다.
- 서울 송파구의 여자 100명당 남자는 91.6명이고, 세대당 인구는 2.24명으로 전국(2.08명)보다 많습니다.
| 시군구 | 인구 | 시도 안 비중 | 1년 증감 |
|---|---|---|---|
| 종로구 | 135,842명 | 1.46% | -1,703명(-1.24%) |
| 중구 | 117,205명 | 1.26% | -1,253명(-1.06%) |
| 용산구 | 199,192명 | 2.15% | -3,444명(-1.7%) |
| 성동구 | 274,047명 | 2.95% | -148명(-0.05%) |
| 광진구 | 330,589명 | 3.56% | -1,483명(-0.45%) |
| 동대문구 | 353,511명 | 3.81% | +8,939명(+2.59%) |
| 중랑구 | 376,951명 | 4.06% | -150명(-0.04%) |
| 성북구 | 420,993명 | 4.54% | -2,998명(-0.71%) |
| 강북구 | 277,307명 | 2.99% | -2,761명(-0.99%) |
| 도봉구 | 297,772명 | 3.21% | -3,048명(-1.01%) |
| 노원구 | 479,643명 | 5.17% | -5,883명(-1.21%) |
| 은평구 | 452,390명 | 4.87% | -5,022명(-1.1%) |
| 서대문구 | 299,254명 | 3.22% | -1,844명(-0.61%) |
| 마포구 | 355,806명 | 3.83% | -2,938명(-0.82%) |
| 양천구 | 419,688명 | 4.52% | -6,899명(-1.62%) |
| 강서구 | 547,960명 | 5.9% | -2,709명(-0.49%) |
| 구로구 | 382,163명 | 4.12% | -3,059명(-0.79%) |
| 금천구 | 222,430명 | 2.4% | -1,173명(-0.52%) |
| 영등포구 | 371,156명 | 4% | -1,089명(-0.29%) |
| 동작구 | 370,341명 | 3.99% | -3,068명(-0.82%) |
| 관악구 | 477,073명 | 5.14% | -1,736명(-0.36%) |
| 서초구 | 420,794명 | 4.53% | +8,315명(+2.02%) |
| 강남구 | 551,907명 | 5.95% | -4,417명(-0.79%) |
| 송파구 | 648,138명 | 6.98% | +2,409명(+0.37%) |
| 강동구 | 497,709명 | 5.36% | -1,477명(-0.3%) |
| 연령 | 인구 | 남자 | 여자 | 비율 | 1년 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0~9세 | 38,936명 | 19,843명 | 19,093명 | 6.01% | -788명 |
| 10~19세 | 57,845명 | 29,245명 | 28,600명 | 8.92% | +1,054명 |
| 20~29세 | 73,764명 | 34,336명 | 39,428명 | 11.38% | -3,916명 |
| 30~39세 | 106,305명 | 50,787명 | 55,518명 | 16.4% | +164명 |
| 40~49세 | 105,009명 | 50,394명 | 54,615명 | 16.2% | +1,156명 |
| 50~59세 | 98,508명 | 47,714명 | 50,794명 | 15.2% | -228명 |
| 60~69세 | 87,967명 | 41,279명 | 46,688명 | 13.57% | -56명 |
| 70~79세 | 56,089명 | 26,239명 | 29,850명 | 8.65% | +3,540명 |
| 80~89세 | 20,251명 | 8,983명 | 11,268명 | 3.12% | +1,241명 |
| 90~99세 | 3,371명 | 962명 | 2,409명 | 0.52% | +244명 |
| 100세 이상 | 93명 | 23명 | 70명 | 0.01% | -2명 |
서울 송파구를 계산기에서 열기 - 다른 지역으로 바꿔 봅니다
셈한 조건
- 행정안전부 주민등록 인구통계 2026년 9월 말 자료입니다 - 거주자 · 거주불명자 · 재외국민을 더한 「전체」이고 외국인은 들지 않습니다.
- 1년 증감은 2025년 9월 말 자료와 견줍니다. 비중 · 증감률은 소수 둘째 자리, 세대당 인구는 원문과 같이 소수 둘째 자리까지 적습니다.
자주 묻는 질문
서울 송파구 인구는 몇 명인가요?
2026년 9월 말 주민등록 인구는 648,138명(남자 309,805명 · 여자 338,333명)이고 세대수는 289,024세대입니다. 외국인은 들지 않습니다.
서울 송파구 인구는 늘고 있나요?
2025년 9월 말 645,729명에서 2026년 9월 말 648,138명으로 1년 사이 2,409명(0.37%) 늘었습니다. 세대수는 286,836세대에서 289,024세대가 됐습니다.
서울 송파구의 60세 이상 인구 비율은 얼마인가요?
2026년 9월 말 60세 이상은 167,771명으로 25.89%이고, 전국은 29.98%입니다. 20세 미만은 14.93%(전국 14.63%)입니다.
서울 송파구 인구는 서울특별시에서 몇 위인가요?
서울 송파구는 서울특별시 시군구 25곳 가운데 인구 1위이고, 서울특별시 인구의 6.98%가 삽니다.