경기 파주시 인구
경기 파주시의 주민등록 인구는 2026년 9월 말 536,640명으로 전국의 1.05%이고, 1년 전보다 13,986명(2.68%) 늘었습니다.
2026년 9월 말 주민등록 인구 536,640명 1년 증감 +13,986명(+2.68%)
- 남자
- 269,876명(50.29%)
- 여자
- 266,764명(49.71%)
- 여자 100명당 남자
- 101.2명
- 세대수
- 239,161세대
- 세대당 인구
- 2.24명
- 전국 비중
- 1.05%
- 경기도 안 순위
- 31곳 중 11위
- 2025년 9월 말 인구
- 522,654명
- 1년 증감
- +13,986명(+2.68%)
- 세대수 1년 증감
- +7,625세대
풀이
- 경기 파주시는 1년 사이 13,986명(2.68%) 늘었습니다 - 같은 기간 전국 인구는 0.13% 줄었습니다.
- 경기 파주시는 경기도 시군구 31곳 가운데 인구 11위이고, 경기도 인구의 3.9%가 삽니다.
- 경기 파주시에서 가장 많은 연령대는 50~59세(16.88%)입니다. 60세 이상은 24.89%로 전국(29.98%)보다 낮고, 20세 미만은 17.6%로 전국(14.63%)보다 높습니다.
- 경기 파주시의 여자 100명당 남자는 101.2명이고, 세대당 인구는 2.24명으로 전국(2.08명)보다 많습니다.
| 시군구 | 인구 | 시도 안 비중 | 1년 증감 |
|---|---|---|---|
| 수원시 | 1,186,308명 | 8.61% | -2,336명(-0.2%) |
| 성남시 | 899,160명 | 6.53% | -7,908명(-0.87%) |
| 의정부시 | 462,008명 | 3.35% | +440명(+0.1%) |
| 안양시 | 562,140명 | 4.08% | -1,649명(-0.29%) |
| 부천시 | 753,731명 | 5.47% | -7,534명(-0.99%) |
| 광명시 | 303,707명 | 2.2% | +13,816명(+4.77%) |
| 평택시 | 624,536명 | 4.53% | +18,911명(+3.12%) |
| 동두천시 | 86,135명 | 0.63% | -695명(-0.8%) |
| 안산시 | 608,343명 | 4.42% | -5,571명(-0.91%) |
| 고양시 | 1,056,532명 | 7.67% | -4,660명(-0.44%) |
| 과천시 | 81,031명 | 0.59% | +1,010명(+1.26%) |
| 구리시 | 188,155명 | 1.37% | +2,085명(+1.12%) |
| 남양주시 | 727,066명 | 5.28% | -3,335명(-0.46%) |
| 오산시 | 255,729명 | 1.86% | +8,404명(+3.4%) |
| 시흥시 | 515,633명 | 3.74% | +1,302명(+0.25%) |
| 군포시 | 248,959명 | 1.81% | -3,325명(-1.32%) |
| 의왕시 | 167,093명 | 1.21% | +8,864명(+5.6%) |
| 하남시 | 327,373명 | 2.38% | -419명(-0.13%) |
| 용인시 | 1,090,103명 | 7.91% | -2,471명(-0.23%) |
| 파주시 | 536,640명 | 3.9% | +13,986명(+2.68%) |
| 이천시 | 227,007명 | 1.65% | +2,788명(+1.24%) |
| 안성시 | 199,288명 | 1.45% | +2,597명(+1.32%) |
| 김포시 | 483,599명 | 3.51% | -913명(-0.19%) |
| 화성시 | 1,001,559명 | 7.27% | +14,847명(+1.5%) |
| 광주시 | 401,476명 | 2.91% | +3,982명(+1%) |
| 양주시 | 298,139명 | 2.16% | +3,350명(+1.14%) |
| 포천시 | 140,366명 | 1.02% | -375명(-0.27%) |
| 여주시 | 113,202명 | 0.82% | -932명(-0.82%) |
| 연천군 | 43,195명 | 0.31% | +2,168명(+5.28%) |
| 가평군 | 61,954명 | 0.45% | -275명(-0.44%) |
| 양평군 | 127,019명 | 0.92% | -144명(-0.11%) |
| 연령 | 인구 | 남자 | 여자 | 비율 | 1년 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0~9세 | 38,140명 | 19,457명 | 18,683명 | 7.11% | -584명 |
| 10~19세 | 56,307명 | 28,646명 | 27,661명 | 10.49% | +1,477명 |
| 20~29세 | 54,377명 | 28,714명 | 25,663명 | 10.13% | -398명 |
| 30~39세 | 74,805명 | 38,387명 | 36,418명 | 13.94% | +1,589명 |
| 40~49세 | 88,832명 | 46,127명 | 42,705명 | 16.55% | +1,822명 |
| 50~59세 | 90,597명 | 46,366명 | 44,231명 | 16.88% | +2,439명 |
| 60~69세 | 71,752명 | 36,171명 | 35,581명 | 13.37% | +3,470명 |
| 70~79세 | 38,163명 | 17,517명 | 20,646명 | 7.11% | +3,015명 |
| 80~89세 | 19,931명 | 7,516명 | 12,415명 | 3.71% | +689명 |
| 90~99세 | 3,653명 | 955명 | 2,698명 | 0.68% | +459명 |
| 100세 이상 | 83명 | 20명 | 63명 | 0.02% | +8명 |
경기 파주시를 계산기에서 열기 - 다른 지역으로 바꿔 봅니다
셈한 조건
- 행정안전부 주민등록 인구통계 2026년 9월 말 자료입니다 - 거주자 · 거주불명자 · 재외국민을 더한 「전체」이고 외국인은 들지 않습니다.
- 1년 증감은 2025년 9월 말 자료와 견줍니다. 비중 · 증감률은 소수 둘째 자리, 세대당 인구는 원문과 같이 소수 둘째 자리까지 적습니다.
자주 묻는 질문
경기 파주시 인구는 몇 명인가요?
2026년 9월 말 주민등록 인구는 536,640명(남자 269,876명 · 여자 266,764명)이고 세대수는 239,161세대입니다. 외국인은 들지 않습니다.
경기 파주시 인구는 늘고 있나요?
2025년 9월 말 522,654명에서 2026년 9월 말 536,640명으로 1년 사이 13,986명(2.68%) 늘었습니다. 세대수는 231,536세대에서 239,161세대가 됐습니다.
경기 파주시의 60세 이상 인구 비율은 얼마인가요?
2026년 9월 말 60세 이상은 133,582명으로 24.89%이고, 전국은 29.98%입니다. 20세 미만은 17.6%(전국 14.63%)입니다.
경기 파주시 인구는 경기도에서 몇 위인가요?
경기 파주시는 경기도 시군구 31곳 가운데 인구 11위이고, 경기도 인구의 3.9%가 삽니다.