경기 연천군 인구
경기 연천군의 주민등록 인구는 2026년 9월 말 43,195명으로 전국의 0.08%이고, 1년 전보다 2,168명(5.28%) 늘었습니다.
2026년 9월 말 주민등록 인구 43,195명 1년 증감 +2,168명(+5.28%)
- 남자
- 22,722명(52.6%)
- 여자
- 20,473명(47.4%)
- 여자 100명당 남자
- 111명
- 세대수
- 23,016세대
- 세대당 인구
- 1.88명
- 전국 비중
- 0.08%
- 경기도 안 순위
- 31곳 중 31위
- 2025년 9월 말 인구
- 41,027명
- 1년 증감
- +2,168명(+5.28%)
- 세대수 1년 증감
- +1,106세대
풀이
- 경기 연천군은 1년 사이 2,168명(5.28%) 늘었습니다 - 같은 기간 전국 인구는 0.13% 줄었습니다.
- 경기 연천군은 경기도 시군구 31곳 가운데 인구 31위이고, 경기도 인구의 0.31%가 삽니다.
- 경기 연천군에서 가장 많은 연령대는 60~69세(21.34%)입니다. 60세 이상은 44.56%로 전국(29.98%)보다 높고, 20세 미만은 10.61%로 전국(14.63%)보다 낮습니다.
- 경기 연천군의 여자 100명당 남자는 111명이고, 세대당 인구는 1.88명으로 전국(2.08명)보다 적습니다.
| 시군구 | 인구 | 시도 안 비중 | 1년 증감 |
|---|---|---|---|
| 수원시 | 1,186,308명 | 8.61% | -2,336명(-0.2%) |
| 성남시 | 899,160명 | 6.53% | -7,908명(-0.87%) |
| 의정부시 | 462,008명 | 3.35% | +440명(+0.1%) |
| 안양시 | 562,140명 | 4.08% | -1,649명(-0.29%) |
| 부천시 | 753,731명 | 5.47% | -7,534명(-0.99%) |
| 광명시 | 303,707명 | 2.2% | +13,816명(+4.77%) |
| 평택시 | 624,536명 | 4.53% | +18,911명(+3.12%) |
| 동두천시 | 86,135명 | 0.63% | -695명(-0.8%) |
| 안산시 | 608,343명 | 4.42% | -5,571명(-0.91%) |
| 고양시 | 1,056,532명 | 7.67% | -4,660명(-0.44%) |
| 과천시 | 81,031명 | 0.59% | +1,010명(+1.26%) |
| 구리시 | 188,155명 | 1.37% | +2,085명(+1.12%) |
| 남양주시 | 727,066명 | 5.28% | -3,335명(-0.46%) |
| 오산시 | 255,729명 | 1.86% | +8,404명(+3.4%) |
| 시흥시 | 515,633명 | 3.74% | +1,302명(+0.25%) |
| 군포시 | 248,959명 | 1.81% | -3,325명(-1.32%) |
| 의왕시 | 167,093명 | 1.21% | +8,864명(+5.6%) |
| 하남시 | 327,373명 | 2.38% | -419명(-0.13%) |
| 용인시 | 1,090,103명 | 7.91% | -2,471명(-0.23%) |
| 파주시 | 536,640명 | 3.9% | +13,986명(+2.68%) |
| 이천시 | 227,007명 | 1.65% | +2,788명(+1.24%) |
| 안성시 | 199,288명 | 1.45% | +2,597명(+1.32%) |
| 김포시 | 483,599명 | 3.51% | -913명(-0.19%) |
| 화성시 | 1,001,559명 | 7.27% | +14,847명(+1.5%) |
| 광주시 | 401,476명 | 2.91% | +3,982명(+1%) |
| 양주시 | 298,139명 | 2.16% | +3,350명(+1.14%) |
| 포천시 | 140,366명 | 1.02% | -375명(-0.27%) |
| 여주시 | 113,202명 | 0.82% | -932명(-0.82%) |
| 연천군 | 43,195명 | 0.31% | +2,168명(+5.28%) |
| 가평군 | 61,954명 | 0.45% | -275명(-0.44%) |
| 양평군 | 127,019명 | 0.92% | -144명(-0.11%) |
| 연령 | 인구 | 남자 | 여자 | 비율 | 1년 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0~9세 | 1,818명 | 915명 | 903명 | 4.21% | -20명 |
| 10~19세 | 2,766명 | 1,427명 | 1,339명 | 6.4% | +70명 |
| 20~29세 | 4,435명 | 2,744명 | 1,691명 | 10.27% | +406명 |
| 30~39세 | 4,271명 | 2,538명 | 1,733명 | 9.89% | +308명 |
| 40~49세 | 4,233명 | 2,305명 | 1,928명 | 9.8% | +182명 |
| 50~59세 | 6,425명 | 3,481명 | 2,944명 | 14.87% | +149명 |
| 60~69세 | 9,218명 | 4,855명 | 4,363명 | 21.34% | +405명 |
| 70~79세 | 6,056명 | 3,003명 | 3,053명 | 14.02% | +539명 |
| 80~89세 | 3,347명 | 1,268명 | 2,079명 | 7.75% | +87명 |
| 90~99세 | 615명 | 184명 | 431명 | 1.42% | +46명 |
| 100세 이상 | 11명 | 2명 | 9명 | 0.03% | -4명 |
경기 연천군을 계산기에서 열기 - 다른 지역으로 바꿔 봅니다
셈한 조건
- 행정안전부 주민등록 인구통계 2026년 9월 말 자료입니다 - 거주자 · 거주불명자 · 재외국민을 더한 「전체」이고 외국인은 들지 않습니다.
- 1년 증감은 2025년 9월 말 자료와 견줍니다. 비중 · 증감률은 소수 둘째 자리, 세대당 인구는 원문과 같이 소수 둘째 자리까지 적습니다.
자주 묻는 질문
경기 연천군 인구는 몇 명인가요?
2026년 9월 말 주민등록 인구는 43,195명(남자 22,722명 · 여자 20,473명)이고 세대수는 23,016세대입니다. 외국인은 들지 않습니다.
경기 연천군 인구는 늘고 있나요?
2025년 9월 말 41,027명에서 2026년 9월 말 43,195명으로 1년 사이 2,168명(5.28%) 늘었습니다. 세대수는 21,910세대에서 23,016세대가 됐습니다.
경기 연천군의 60세 이상 인구 비율은 얼마인가요?
2026년 9월 말 60세 이상은 19,247명으로 44.56%이고, 전국은 29.98%입니다. 20세 미만은 10.61%(전국 14.63%)입니다.
경기 연천군 인구는 경기도에서 몇 위인가요?
경기 연천군은 경기도 시군구 31곳 가운데 인구 31위이고, 경기도 인구의 0.31%가 삽니다.